
1 kolejka - 9/12.10.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | Skra Bełchatów | 1:3 | 19:25, 21:25, 25:20, 23:25 |
| Jadar Radom | Resovia Rzeszów | 0:3 | 21:25, 18:25, 18:25 |
| Jastrzębski Węgiel | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:19, 25:23, 25:21 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Delecta Bydgoszcz | 2:3 | 25:15, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15 |
| AZS Częstochowa | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 25:13, 25:22, 25:18 |
2 kolejka - 16/19.10.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 26:24, 25:22, 25:17 |
| Delecta Bydgoszcz | AZS Częstochowa | 2:3 | 25:23, 25:27, 31:29, 22:25, 7:15 |
| AZS Politechnika Warszawska | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 23:25, 21:25, 17:25 |
| Jadar Radom | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 21:25, 27:29, 23:25 |
| Skra Bełchatów | Resovia Rzeszów | 3:2 | 25:20, 13:25,25:21, 22:25, 15:13 |
3 kolejka - 23/24.10.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Resovia Rzeszów | Siatkarz Wieluń | 3:0 |
28:26, 25:7, 25:16 |
| Jastrzębski Węgiel | Skra Bełchatów | 1:3 | 25:33, 19:25, 21:25, 23:25 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jadar Radom | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:20 |
| AZS Politechnika Warszawska | AZS Częstochowa | 2:3 | 25:22, 25:20, 23:25, 22:25, 13:15 |
| AZS UWM Olsztyn | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | 21:25, 18:25, 22:25 |
4 kolejka - 28/30.10.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 25:15, 21:25, 20:25, 20:25 |
| AZS Politechnika Warszawska | AZS UWM Olsztyn | 0:3 | 19:25, 22:25 ,15:25 |
| Jadar Radom | AZS Częstochowa | 3:1 | 21:25, 28:26, 25:21, 25:22 |
| Skra Bełchatów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | 25:17, 25:14, 22:25, 25:16 |
| Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:22, 25:21, 27:25 |
5 kolejka - 4.11.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Jastrzębski Węgiel | Siatkarz Wieluń | 3:2 |
22:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:11 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Resovia Rzeszów | 3:0 | 25:23, 27:25, 25:17 |
| AZS Częstochowa | Skra Bełchatów | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:20 |
| AZS UWM Olsztyn | Jadar Radom | 3:1 | 25:20, 17:25, 25:18, 25:21 |
| Delecta Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | 25:19, 22:25, 25:19, 29:27 |
Mecz pomiędzy AZS Częstochową a Skrą Bełchatów został przełożony na 17 grudnia, ponieważ drużyna z Bełchatowa bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata w Katarze.
6 kolejka - 7/8.11.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:19 |
| Jadar Radom | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 25:19, 23:25, 25:27, 22:25 |
| Skra Bełchatów | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:19 |
| Resovia Rzeszów | AZS Częstochowa | 2:3 | 29:31, 22:25, 25:15, 25:19, 13:15 |
| Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:16 |
Mecz pomiędzy Skrą Bełchatów a AZS UWM Olsztyn został przełożony na 10 grudnia, ponieważ drużyna z Bełchatowa bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata w Katarze.
7 kolejka - 28.11.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:11, 25:19, 25:20 |
| AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 23:25, 26:24, 19:25, 25:19, 5:15 |
| AZS UWM Olsztyn | Resovia Rzeszów | 2:3 | 25:14, 25:15, 24:26, 23:25, 9:15 |
| Delecta Bydgoszcz | Skra Bełchatów | 0:3 | 18:25, 22:25, 17:25 |
| AZS Politechnika Warszawska | Jadar Radom | 3:2 | 25:19, 21:25, 23:25, 25:22, 17:15 |
8 kolejka - 5.12.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | Jadar Radom | 1:3 | 25:20, 20:25, 24:26, 23:25 |
| Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | 25:20, 19:25, 25:21, 19:25, 10:15 |
| Resovia Rzeszów | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | 24:26, 25:27, 20:25 |
| Jastrzębski Węgiel | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | 25:27, 23:25, 25:22, 25:23, 17:15 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:2 | 25:21, 25:19, 23:25, 23:25, 15:11 |
9 kolejka - 12.12.2009 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| AZS Częstochowa | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:21 |
| AZS UWM Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 22:25, 22:25, 14:25 |
| Jastrzębski Węgiel |
Delecta Bydgoszcz | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:23 |
| AZS Politechnika Warszawska | Resovia Rzeszów | 0:3 | 19:25, 24:26, 21:25 |
| Jadar Radom | Skra Bełchatów | 0:3 | 21:25, 19:25, 16:25 |
10 kolejka - 9.01.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Skra Bełchatów | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:20, 29:27, 25:22 |
| Resovia Rzeszów | Jadar Radom | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:21 |
| AZS Politechnika Warszawska | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 22:25, 23:25, 23:25 |
| Delecta Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 13:25, 17:25, 19:25 |
| AZS UWM Olsztyn | AZS Częstochowa | 2:3 | 25:19, 23:25, 25:22, 23:25, 13:15 |
11 kolejka - 16.01.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| AZS UWM Olsztyn | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:14, 25:21, 25:18 |
| AZS Częstochowa | Delecta Bydgoszcz | 2:3 | 25:23, 20:25, 23:25, 25:16, 9:15 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:18 |
| Jastrzębski Węgiel | Jadar Radom | 3:0 | 25:19, 25:23, 28:26 |
| Resovia Rzeszów | Skra Bełchatów | 0:3 | 15:25, 16:25, 27:29 |
12 kolejka - 30.01.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | Resovia Rzeszów | 0:3 | 20:25, 22:25, 18:25 |
| Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 25:16, 24:26, 25:15, 25:18 |
| Jadar Radom | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 22:25, 17:25, 25:18, 25:20, 13:15 |
| AZS Częstochowa | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:20, 26:24, 25:20 |
| Delecta Bydgoszcz | AZS UWM Olsztyn | 2:3 | 25:18, 22:25, 23:25, 25:23, 11:15 |
13 kolejka - 6.02.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Delecta Bydgoszcz | Siatkarz Wieluń | 0:3 | 23:25, 23:25, 9:25 |
| AZS UWM Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | 15:25, 24:26, 20:25 |
| AZS Częstochowa | Jadar Radom | 3:0 | 25:19, 25:18, 31:29 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Skra Bełchatów | 2:3 | 19:25, 24:26, 25:21, 25:22, 9:15 |
| Jastrzębski Węgiel | Resovia Rzeszów | 1:3 | 21:25, 25:21, 22:25, 19:25 |
14 kolejka - 20.02.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 25:21, 25:27, 21:25, 22:25 |
| Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | 17:25, 25:17, 20:25, 19:25 |
| Skra Bełchatów | AZS Częstochowa | 3:1 | 25:19, 18:25, 25:20, 25:20 |
| Jadar Radom | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 26:28, 18:25, 26:24, 30:32 |
| AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 25:17, 25:20, 22:25, 25:23 |
15 kolejka - 27.02.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| AZS Politechnika Warszawska | Siatkarz Wieluń | 2:3 | 18:25, 25:20, 25:19, 21:25, 14:16 |
| Delecta Bydgoszcz | Jadar Radom | 3:1 | 20:25, 25:20, 25:19, 25:16 |
| AZS UWM Olsztyn | Skra Bełchatów | 1:3 | 25:23, 20:25, 20:25, 20:25 |
| AZS Częstochowa | Resovia Rzeszów | 1:3 | 24:26, 18:25, 28:26, 17:25 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 25:20, 25:16, 21:25, 21:25, 13:15 |
16 kolejka - 6.03.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 25:22, 25:21, 22:25, 19:25, 10:15 |
| Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:1 | 25:16, 28:26, 25:27, 25:19 |
| Resovia Rzeszów | AZS UWM Olsztyn | 3:1 | 19:25, 25:20, 25:14, 25:20 |
| Skra Bełchatów | Delecta Bydgoszcz | 3:1 | 27:25, 25:19, 29:31, 25:20 |
| Jadar Radom | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | 17:25, 25:23, 25:23, 25:22 |
17 kolejka - 13.03.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Jadar Radom | Siatkarz Wieluń | 3:1 | 25:22, 25:22, 18:25, 25:22 |
| AZS Politechnika Warszawska | Skra Bełchatów | 1:3 | 26:24, 19:25, 17:25, 22:25 |
| Delecta Bydgoszcz | Resovia Rzeszów | ||
| AZS UWM Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | ||
| AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
18 kolejka - 20.03.2010 r.
|
Gospodarze |
Goście |
Wynik |
Wyniki setów |
| Siatkarz Wieluń | AZS Częstochowa | ||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS UWM Olsztyn | ||
| Delecta Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel |
||
| Resovia Rzeszów | AZS Politechnika Warszawska | ||
| Skra Bełchatów | Jadar Radom |