
1 kolejka - 27/28.09.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Astoria Bydgoszcz | AZS WSGK Kutno | 84:74 |
| Księżak Łowicz | Rosa-Sport Radom | 67:78 |
| UKS Łęczyce | AZS PW Warszawa | 84:92 |
| AZS UWM Olsztyn | SIDEn Toruń | 61:89 |
| Tur Bielsk Podlaski | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 75:65 |
| Bonduelle Gniewkowo | KS Piaseczno | 102:86 |
| Legia Warszawa | OSSM Sopot |
2 kolejka - 4/5.09.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Rosa-Sport Radom | AZS WSGK Kutno | 81:59 |
| OSSM Sopot | Astoria Bydgoszcz | 61:100 |
| KS Piaseczno | Legia Warszawa | 97:58 |
| ŻTS Nowy Dwór Gd. | Bonduelle Gniewkowo | 79:61 |
| SIDen Toruń | Tur Biels Podlaski | 95:56 |
| AZS PW Warszawa | AZS UMW Olsztyn | 97:81 |
| Książak Łowicz | UKS Łęczyce | 63:82 |
3 kolejka - 11/12.10.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| UKS Łęczyce | Rosa-Sport Radom | 83:77 |
| AZS UWM Olsztyn | Księżak Łowicz | 92:69 |
| Tur Bielsk Podlaski | AZS PW Warszawa | 96:102 |
| Bonduelle Gniewkowo | SIDEn Toruń | 77:81 |
| Legia Warszawa | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 77:91 |
| Astoria Bydgoszcz | KS Piaseczno | 92:84 |
| AZS WSGK Kutno | OSSM Sopot | 105:80 |
4 kolejka - 18/19.10.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Rosa-Sport Radom |
OSSM Sopot |
74:66 |
| Norgips Piaseczno |
AZS WSGK Kutno |
72:78 |
| ŻTS Nowy Dwór Gd. |
Astoria Bydgoszcz |
77:81 |
| Siden Toruń |
Legia Warszawa |
81:52 |
| AZS Warszawa |
Bonduelle Gniewkowo |
56:50 |
| Księżak Łowicz |
Tur Bielsk Podlaski |
75:86 |
| UKS Łęczyce |
AZS UWM Olsztyn |
71:79 |
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| AZS UWM Olsztyn |
Rosa-Sport Radom |
69:81 |
| Tur Biels Podlaski |
UKS Łęczyce |
114:112 |
| Bonduelle Gniewkowo |
Księżak Łowicz |
76:68 |
| Legia Warszawa | AZS Warszawa |
91:101 |
| Astoria Bydgoszcz |
.Siden Toruń | 97:86 |
| AZS WSGK Kutno |
ŻTS Nowy Dwór Gd.. | 85:94 |
| OSSM Sopot | Norgips Piaseczno | 57:87 |
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| ŻTS Nowy Dwór Gd. |
OSSM PZKosz Sopot |
82:48 |
| AZS UWM Olsztyn |
Tur Biels Podlaski |
72:76 |
| Rosa-Sport Radom |
Norgips Piaseczno |
80:71 |
| AZS PW Warszawa | KPSW Astoria Bydgoszcz |
103:72 |
| UKS Łęczyce |
Bonduelle Gniewkowo |
88:80 |
| Księżak Łowicz |
.Legia Warszawa | 78:55 |
| Siden Toruń | AZS WSGK Kutno |
59:74 |
7 kolejka - 15.11.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| OSSM PZKosz Sopot |
Siden Toruń |
55:74 |
| AZS WSGK Kutno |
AZS PW Warszawa |
62:74 |
| KPSW Astoria Bydgoszcz |
Księżak Łowicz |
69:62 |
| Legia Warszawa | UKS Łęczyce |
84:94 |
| Bonduelle Gniewkowo |
AZS UWM Olsztyn |
100:90 |
| Tur Bielsk Podlaski |
Rosa-Sport Radom | 76:85 |
| Norgpis Piaseczno | ŻTŻ Nowy Dwór Gd. |
106:100 |
8 kolejka - 22.11.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Siden Toruń | Norgips Piaseczno | 85:70 |
| UKS Łęczyce | KPSW Astoria Bydgoszcz | 78:89 |
| Rosa-Sport Radom | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 84:76 |
| Tur Bielsk Podlaski | Bonduelle Gniewkowo | 81:89 |
| Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Legia Warszawa | 75:54 |
| Księżak Łowicz | AZS WSGK Kutno | 63:75 |
| Tempcold AZS PW Warszawa | OSSM PZKosz Sopot | 87:60 |
9 kolejka - 29.11.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| OSSM PZKosz Sopot | Księżak Łowicz | 59:74 |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Siden Toruń | 77:75 |
| AZS WSGK Kutno | UK Łęczyce | 74:89 |
| Norgips Piaseczno | Tempcold AZS PW Warszawa | 709:95 |
| KPSW Astoria Bydgoszcz | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 105:785 |
| Legia Warszawa | Tur Bielks Podlaski | 71:66 |
| Bonduelle Gniewkowo | Rosa-Sport Radom | 69:79 |
10 kolejka - 6.12.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| UKS Łęczyce | OSSM PZKosz Sopot | 97:67 |
| Rosa-Sport Radom | Siden Toruń | 88:76 |
| Bonduelle Gniewkowo | Legia Warszawa | 101:79 |
| Tur Biels Podlaski | KPSW Astoria Bydgoszcz | 83:93 |
| AZS PW Warszawa |
ŻTS Nowy Dwór Gdański | 87:71 |
| Inter Parts AZS UWM Olsztyn | AZS WSGK Kutno | 87:100 |
| Księżak Łowicz | Norgips Piaseczno |
105:107 |
11 kolejka - 13.12.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Księżak Łowicz | 69:75 |
| Rosa-Sport Radom | Legia Warszawa | 84:66 |
| Siden Toruń | AZS PW Warszawa | 70:75 |
| Norgips Piaseczno | UKS Łęczyce | 98:87 |
| AZS WSGK Kutno | Tur Bielsk Podlaski | 91:72 |
| KPSW Astoria Bydgoszcz | Bonduelle Gniewkowo | 103:75 |
| OSSM PZKosz Sopot | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 69:74 |
12 kolejka - 20.12.2008
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Bonduelle Gniewkowo | AZS WSGK Kutno | 79:86 |
| Rosa-Sport Radom | AZS PW Warszawa | 64:75 |
| UKS Łęczyce | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 67:103 |
| Legia Warszawa | KPSW Astoria Bydgoszcz | 76:115 |
| Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Norgips Piaseczno | 84:77 |
| Księżak Łowicz | Siden Toruń | 76:80 |
| Tur Biels Podlaski | OSSM PZKosz Sopot | 10:75 |
13 kolejka - 3.01.2009
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| AZS PW Warszawa | Księżak Łowicz | 73:48 |
| Siden Toruń | UKS Łęczyce | 69:71 |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Inter Parts AZS Olsztyn | 79:77 |
| OSSM PZKosz Sopot | Bonduelle Gniewkowo | 51:73 |
| AZS WSGK Kutno | Legia Warszawa | 80:74 |
| KPSW Astoria Bydgoszcz | Rosa-Sport Radom | 89:83 |
| Norgips Piaseczno | Tur Bielsk Podlaski | 89:87 |
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| AZS WSGK Kutno | KPSW Astoria Bydgoszcz | 84:87 |
| OSSM PZKosz Sopot | Legia Warszawa | 75:66 |
| Siden Toruń | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 67:61 |
| Rosa-Sport Radom | Księżak Łowicz | 110:64 |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Tur Bielsk Podlaski | 66:67 |
| AZS PW Warszawa | UKS Łęczyce | 93:79 |
| Norgips Piaseczno | Bonduelle Gniewkowo | 82:86 |
15 kolejka - 17.01.2009
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| KPSW Astoria Bydgoszcz | OSSM PZKosz Sopot | 96:65 |
| AZS WSG Kutno | Rosa-Sport Radom | 79:70 |
| Tur Bielsk Podlaski | Siden Toruń | 65:84 |
| Bonduelle Gniewkowo | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 68:80 |
| UKS Łęczyce | Księżak Łowicz | 80:56 |
| Inter Parts AZS Olsztyn | Tempcold AZS Warszawa | 76:81 |
| Legia Warszawa | Norgips Piaseczno | 81:97 |
16 kolejka - 2.01.2009
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Legia Warszawa | 86:73 |
| Księżak Łowicz | Inter Parts AZS Olsztyn | 86:90 |
| OSSM PZKosz Sopot | AZS WSGK Kutno | 48:77 |
| Siden Toruń | Bonduelle Gniewkowo | 54:66 |
| Tempcold AZS Warszawa | Tur Bielsk Podlaski | 97:75 |
| Norgips Piaseczno | KPSW Astoria Bydgoszcz | 88:97 |
| Rosa-Sport Radom | UKS Łęczyce |
17 kolejka - 31.01.2009
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Bonduelle Gniewkowo | Tempcold AZS Warszawa | 82:90 |
| Inter Parts AZS Olsztyn | UKS Łęczyce | 89:65 |
| Tur Bielsk Podlaski | Księżak Łowicz | 102:74 |
| Legia Warszawa | Siden Toruń | 69:81 |
| KPSW Astoria Bydgoszcz | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 97:100 |
| AZS WSGK Kutno | Norgips Piaseczno | 85:73 |
| OSSM PZKosz Sopot | Rosa-Sport Radom | 48:75 |
18 kolejka - 7.01.2009
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Księżak Łowicz | Bonduelle Gniewkowo | 68:67 |
| UKS Lęczyce | Tur Bielsk Podlaski | 72:65 |
| SIDen Toruń | KPSW Astoria Bydgoszcz | 78:82 |
| Rosa-Sport Radom | Intar Parts AZS Olsztyn | 90:86 |
| ŻTS Nowy Dwór Gd. | AZS WSGK Kutno | 73:65 |
| Tempcold AZS Warszawa | Legia Warszawa | 96:59 |
| Norgips Piaseczno | OSSM PZKosz Sopot | 98:75 |
19 kolejka - 14.02.2009
|
Gospodarz |
Goście |
Wynik |
| Bonduelle Gniewkowo | UKS Łęczyce | 92:84 |
| KPSW Astoria Bydgoszcz | Tempcold AZS Warszawa | 96:94 |
| Tur Bielsk Podlaski | Inter Parts AZS Olsztyn | 87:54 |
| AZS WSGK Kutno | Siden Toruń | 64:66 |
| Norgips Piaseczno | Rosa-Sport Radom | |
| OSSM PZKosz Sopot | ŻTS Nowy Dwór Gd. | |
| Legia Warszawa | Księżak Łowicz |
20 kolejka - 21.02.2009