
Na torze przy ulicy Sportowej odbył się już ostatni przed ligą sprawdzian formy żużlowców Polonii. Bydgoska drużyna po dość ciekawym meczu wygrała z GTŻ-em Grudziądz 54-36.
W zespole pierwszoligowca wystąpiło trzech jeźdźców, którzy w przeszłości reprezentowali barwy Polonii. Michał Robacki, Jacek Krzyżaniak i Dariusz Fijałkowski - bo o nich mowa, byli wiodącymi postaciami w grudziądzkiej drużynie.
W bydgoskiej ekipie bardzo dobrze spisał się Robert Kościecha, który był dzisiaj poza zasięgiem rywali. Jednak największą owację publiczności swoją jazdą wzbudzał Krzysztof Buczkowski. Junior bydgoskiej Polonii pokazał, że jego talent prawidłowo się rozwija, a w tym sezonie bydgoska drużyna będzie miała z niego duży pożytek.
Jednak największą niespodzianką było pojawienie się na torze Andreasa Jonssona. Szwed, który dopiero co wyzdrowiał po chorobie, po raz pierwszy w tym roku miał okazję do zapoznania się z bydgoskim torem.
Budlex Polonia Bydgoszcz:
9. Robert Sawina (1,3,3,2) 9
10. Krzysztof Buczkowski (3,2*,d/2,3) 8+1
11. Krystian Klecha (1,2,3,3,2) 11
12. Emil Sajfutdinov (0,1*,2*,1,1) 5+2
13. Robert Kościecha (3,3,3,2*) 11+1
14. Marcin Jędrzejewski (3,1,1,1*,3) 9+1
15. Michał Łopaczewski (1,0,0) 1
GTŻ Grudziądz:
1. Jacek Krzyżaniak (2,3,d/3,2,1) 8
2. Miroslav Fencl (0,d/3,1,0) 1
3. Michał Robacki (3,2,1*,0,3) 9+1
4. Tomasz Bajerski (2*,0,2,3) 7+1
5. Paweł Staszek (1,1,1,0) 3
6. Krystian Barański (0,0) 0
7. Patrik Linhart (2,0) 2
8. Aleksiej Charczenko (2,d/2) 2
R1. Dariusz Fijałkowski (2,2) 4
Bieg po biegu:
1. Jędrzejewski, Linhart, Łopaczewski, Barański 4:2
2. Buczkowski, Krzyżaniak, Sawina, Fencl 4:2 (8:4)
3. Robacki, Bajerski, Klecha, Sajfutdinov 1:5 (9:9)
4. Kościecha, Charczenko, Staszek, Łopaczewski 3:3 (12:12)
5. Krzyżaniak, Klecha, Sajfutdinov, Fencl d/3 3:3 (15:15)
6. Kościecha, Robacki, Jędrzejewski, Bajerski 4:2 (19:17)
7. Sawina, Buczkowski, Staszek, Barański 5:1 (24:18)
8. Kościecha, Fijałkowski, Jędrzejewski, Krzyżaniak d/3 4:2 (28:20)
9. Sawina, Bajerski, Robacki, Buczkowski d/2 3:3 (31:23)
10. Klecha, Sajfutdinov, Staszek, Charczenko d/2 5:1 (36:24)
11. Bajerski, Sawina, Jędrzejewski, Robacki 3:3 (39:27)
12. Klecha, Krzyżaniak, Sajfutdinov, Linhart 4:2 (43:29)
13. Buczkowski, Kościecha, Fencl, Staszek 5:1 (48:30)
14. Jędrzejewski, Fijałkowski, Sajfutdinov, Fencl 4:2 (52:32)
15. Robacki, Klecha, Krzyżaniak, Łopaczewski 2:4 (54:36)
Andreas