

W Szwecji jazda na całego. Zawodnicy z Bydgoszczy punktują, co, miejmy nadzieję, przełoży się na wyniki w Ekstralidze. Rafał Okoniewski dosyć dobrą jazdą przyczynił się do zwycięstwa Indianerny Kumla nad Kaparną Goeteborg 67:28. Zdobył osiem punktów i bonusa, co na tle innych zawodników zespołu gospodarzy wypada średnio, jednak należy wierzyć, że Rafał powoli wraca do dobrej formy…Inni zawodnicy również nie zawiedli...
Indianerna Kumla 67
1. Magnus Zetterstroem 11+3 (2*,1*,3,2*,3)
2. Roman Poważny 7+1 (3,2*,2,0)
3. Matej Ferjan 12 (3,0,3,3,3)
4. Rafał Okoniewski 8+1 (1,3,2*,2,u)
5. Piotr Protasiewicz 11+3 (2*,3,1*,3,2*)
6. Kaj Laukkanen 12+3 (2*,3,3,2*,2*)
7. Simon Gustafsson 6 (3,0,3)
8. Ludvig Lindgren - ns
Kaparna Goeteborg 28
1. Matej Zagar - zawodnik zastępowany
2. Chris Louis 2 (0,2,0,0,u)
3. Renat Gafurov 7+1 (0,1*,0,3,1,2)
4. Rafał Szombierski 11+1 (2,1,3,1,1*,2,1)
5. Rafał Dobrucki 5+1 (1,1,u,2,1*,0,0)
6. Michael Berntsson 0 (0)
7. Kim Jansson 2 (0,0,1,1)
8. Tomas Karlsson 1 (1,0)
Bieg po biegu:
1. Poważny, Zetterstroem, Dobrucki, Louis 5:1
2. Gustafsson, Laukkanen, Karlsson, Jansson 5:1 (10:2)
3. Ferjan, Szombierski, Okoniewski, Gafurov 4:2 (14:4)
4. Laukkanen, Protasiewicz, Dobrucki, Jansson 5:1 (19:5)
5. Laukkanen, Poważny, Szombierski, Karlsson 5:1 (24:6)
6. Okoniewski, Louis, Gafurov, Ferjan 3:3 (27:9)
7. Szombierski, Poważny, Zetterstroem, Gafurov 3:3 (30:12)
8. Ferjan, Okoniewski, Karlsson, Dobrucki (u) 5:1 (35:13)
9. Protasiewicz, Laukkanen, Szombierski, Louis 5:1 (40:14)
10. Zetterstroem, Dobrucki, Szombierski, Gustafsson 3:3 (43:17)
11. Gustafsson, Laukkanen, Jansson, Berntsson 5:1 (48:18)
12. Gafurov, Okoniewski, Protasiewicz, Louis 3:3 (51:21)
13. Ferjan, Szombierski, Dobrucki, Poważny 3:3 (54:24)
14. Protasiewicz, Zetterstroem, Gafurov, Dobrucki 5:1 (59:25)
15. Zetterstroem, Gafurov, Okoniewski (u), Louisv(u) 3:2 (62:27)
16. Ferjan, Protasiewicz, Szombierski, Dobrucki 5:1 (67:28)
Kolejny dobry występ zanotował Jonas Davidsson, który, zdobywając aż dwanaście oczek, nie uratował jednak swojej drużyny od porażki. Rospiggarna Hallstavik przegrała z Vastervik Speedway 46:50. Niestety, jak na razie Jonas przyzwyczaił nas, że dwucyfrowe wyniki przy jego nazwisku możemy zobaczyć tylko na torach w Szwecji, lecz po ostatnim pojedynku derbowym (9 punktów + 2 bonusy) kibice nabrali szacunku do tego zawodnika.
Rospiggarna Hallstavik 46
1. Greg Hancock 10+2 (3,2*,3,0,1*,1)
2. Krzysztof Słaboń 8 (0,2,3,0,3)
3. Janusz Kołodziej 9+1 (3,0,2,2,2*)
4. Travis McGowan 3 (0,3,0)
5. Jonas Davidsson 12 (3,2,2,2,3)
6. Jonas Andersson 0 (0,0)
7. Andreas Messing 4+1 (2,1*,0,0,1)
8. Jonas Messing 0 (0)
Vastervik Speedway 50
1. Bjarne Pedersen 14+1 (2,1*,3,3,3,2)
2. Chris Harris 6+2 (1*,1*,2,1,1,0)
3. Tomasz Gollob - zawodnik zastępowany
4. Tomasz Chrzanowski 7 (2,3,1,1,0)
5. Sebastian Ułamek 5+1 (1*,0,1,2,0,1)
6. Billy Forsberg 4+2 (1,0,1*,2*)
7. Niels Kristian Iversen 14 (3,2,3,3,3)
8. Viktor Bergström - ns
Bieg po biegu:
1. Hancock, Pedersen, Harris, Słaboń 3:3
2. Iversen, A.Messing, Forsberg, Andersson 2:4 (5:7)
3. Kołodziej, Chrzanowski, Harris, McGowan 3:3 (8:10)
4. Davidsson, Iversen, Ułamek, Andersson 3:3 (11:13)
5. Chrzanowski, Słaboń, A.Messing, Forsberg 3:3 (14:16)
6. McGowan, Harris, Pedersen, Kołodziej 3:3 (17:19)
7. Słaboń, Hancock, Chrzanowski, Ułamek 5:1 (22:20)
8. Iversen, Kołodziej, Ułamek, McGowan 2:4 (24:24)
9. Pedersen, Davidsson, Harris, A.Messing 2:4 (26:28)
10. Hancock, Ułamek, Forsberg, A.Messing 3:3 (29:31)
11. Iversen, Forsberg, A.Messing, J.Messing 1:5 (30:36)
12. Pedersen, Davidsson, Harris, Hancock 2:4 (32:40)
13. Pedersen, Kołodziej, Chrzanowski, Słaboń 2:4 (34:44)
14. Iversen, Davidsson, Hancock, Ułamek 3:3 (37:47)
15. Słaboń, Kołodziej, Ułamek, Harris 5:1 (42:48)
16. Davidsson, Pedersen, Hancock, Chrzanowski 4:2 (46:50)
Mecz Dackarny Malilla i Piraterny Motala mógł być interesujący dla kibiców bydgoskiej Polonii, gdyż naprzeciw siebie stanęli Andreas Jonsson i Michał Szczepaniak. Andreas zanotował fenomenalny start, gdyż, zdobywając siedemnaście punktów, najbardziej przyczynił się do zwycięstwa Dackarny. Drugiemu z bydgoskich jeźdźców nie poszło już tak dobrze… Michał Szczepaniak w sześciu startach zdobył osiem "oczek" plus bonusa, a jego Piraterna uległa 46:50.
Dackarna Malilla 50
1. Hans Andersen - zawodnik zastępowany
2. Peter Karlsson 7 (1,2,1,2,1,d)
3. Fredrik Lindgren 11+2 (0,2*,3,3,2,1*)
4. Lukas Dryml 8 (t,2,3,1,1,1
5. Andreas Jonsson 17 (3,3,3,3,3,2)
6. Sebastian Aldén 0 (u/w)
7. Robin Törnqvist 5+1 (2,0,1*,0,0,2)
8. Joakim Engstrand 2+2 (1*,1*)
Piraterna Motala 46
1. Kenneth Bjerre 7+1 (3,0,1*,0,3)
2. Damian Baliński 7+2 (2*,1,2,0,2*)
3. Mikael Max 5 (3,0,2,0)
4. Grzegorz Walasek 11 (1,3,2,2,3)
5. Ryan Sullivan 8 (2,2,3,1,0)
6. Tobias Ingesson 0 (0,0)
7. Michał Szczepaniak 8+1 (3,1*,0,0,1,3)
8. Christian Ingesson - ns
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Baliński, Karlsson, Alden (u/w) 1:5 (1:5)
2. Szczepaniak, Törnqvist, Engstrand, Ingesson 3:3 (4:8)
3. Max, Dryml, Walasek, Lindgren 2:4 (6:12)
4. Jonsson, Sullivan, Szczepaniak, Törnqvist 3:3 (9:15)
5. Walasek, Karlsson, Törnqvist, Szczepaniak 3:3 (12:18)
6. Dryml, Lindgren, Baliński, Bjerre 5:1 (17:19)
7. Jonsson, Walasek, Karlsson, Max 4:2 (21:21)
8. Lindgren, Sullivan, Dryml, Szczepaniak 4:2 (25:23)
9. Jonsson, Baliński, Bjerre, Tornqvist 3:3 (28:26)
10. Sullivan, Karlsson, Szczepaniak, Tornqvist 2:4 (30:30)
11. Szczepaniak, Törnqvist, Engstrand, Ingesson 3:3 (33:33)
12. Jonsson, Max, Dryml, Baliński 4:2 (37:35)
13. Lindgren, Walasek, Karlsson, Bjerre 4:2 (41:37)
14. Jonsson, Lindgren, Sullivan, Max 5:1 (46:38)
15. Bjerre, Baliński, Dryml, Karlsson (d) 1:5 (47:43)
16. Walasek, Jonsson, Lindgren, Sullivan 3:3 (50:46)
Emil Sajfutdinow – reaktywacja! Jak na razie tylko w Szwecji, jednak występ młodego Rosjanina pozytywnie zaskoczył, ponieważ zdobył on dziesięć punktów i dwa bonusy, co bardzo mocno przyczyniło się do tego, że Masarna Avesta zwyciężyła VMS Elit Vetlandę w stosunku 51:45.
Masarna Avesta 51
1. Davey Watt 3 (0,d,3,0)
2. Emil Sajfutdinow 10+2 (3,3,1,2*,1*)
3. Antonio Lindbaeck 12+1 (3,2*,1,3,3)
4. Ales Dryml 8 (1,3,3,1,0)
5. Leigh Adams 13 (3,2,3,3,2)
6. Daniel Davidsson 3 (d,0,0,3)
7. Linus Sundstroem 2 (2,0,0,0)
8. Robin Bergqvist - ns
VMS Elit Vetlanda 45
1. Lee Richardson 10 (2,2,1,3,d,2,0)
2. Peter Ljung 3+2 (1*,0,1,0,1*)
3. Jarosław Hampel 11+1 (2,3,d,2,1*,3)
4. Adam Skórnicki 7+3 (0,1*,2*,1*,1,2)
5. Rune Holta - zawodnik zastępowany
6. Niklas Larsson 2+1 (1,1*)
7. Thomas H. Jonasson 11+1 (3,1*,2,2,2,2)
8. Robin Aspegren - ns
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Richardson, Ljung, Watt 3:3
2. Jonasson, Sundstroem, Larsson, Davidsson (d) 2:4 (5:7)
3. Lindbaeck, Hampel, Dryml, Skórnicki 4:2 (9:9)
4. Adams, Richardson, Jonasson, Davidsson 3:3 (12:12)
5. Sajfutdinow, Jonasson, Skórnicki, Sundstroem 3:3 (15:15)
6. Dryml, Lindbaeck, Richardson, Ljung 5:1 (20:16)
7. Hampel, Skórnicki, Sajfutdinow, Watt (d) 1:5 (21:21)
8. Dryml, Jonasson, Lindbaeck, Hampel (d) 4:2 (25:23)
9. Richardson, Adams, Ljung, Davidsson 2:4 (27:27)
10. Watt, Jonasson, Skórnicki, Sundstroem 3:3 (30:30)
11. Davidsson, Jonasson, Larsson, Sundstroem 3:3 (33:33)
12. Adams, Hampel, Dryml, Ljung 4:2 (37:35)
13. Lindbaeck, Sajfutdinow, Skórnicki, Richardson (d) 5:1 (42:36)
14. Adams, Richardson, Hampel, Watt 3:3 (45:39)
15. Lindbaeck, Skórnicki, Ljung, Dryml 3:3 (48:42)
16. Hampel, Adams, Sajfutdinow, Richardson 3:3 (51:45)
PK