


W ramach rozgrywek Elite League Knock-Out Cup, The Lakeside Hammers pokonało Eastbourne Eagles 59-33. Do wygranej “Młotów” walnie przyczynił się Andreas Jonsson, który zdobył komplet piętnastu punktów. Warto dodać, że w tym spotkaniu wziął udział zawodnik ZKŻ-u Kronopol Zielona Góra – Ricky Kling, który w czterech startach uzbierał 4 „oczka”.
The Lakeside Hammers: 59
1. Andreas Jonsson - 15 (3,3,3,3,3)
2. Joonas Kylmakorpi – zawodnik zastępowany
3. Peter Karlsson - 12 (2,3,3,3,1)
4. Leigh Lanham - 8+2 (1*,1,2*,1,3)
5. Adam Shields - 12 (3,3,3,2,1)
6. Ricky Kling - 4 (1,3,0,0)
7. Andreas Messing - 8+2 (2*,1,2*,1,1,1)
Eastbourne Eagles: 33
1. Chris Harris - 9 (2,2,3,2,0,0)
2. Morton Risager - 3 (w,0,0,2,1)
3. Davey Watt - 15 (3,4!,2,2,2,2)
4. Nicki Pedersen – zawodnik zastępowany
5. Lewis Bridger - 5+1 (2,1,1*,1,0)
6. Cameron Woodward - 1 (1,0,0,0,0)
7. Shaun Tacey - 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Harris, Kling, Risager (u/w) 4:2
2. Kling, Messing, Woodward, Tacey 5:1 (9:3)
3. Watt, Karlsson, Lanham, Risager 3:3 (12:6)
4. Shields, Bridger, Messing, Tacey 4:2 (16:8)
5. Karlsson, Harris, Lanham, Risager 4:2 (20:10)
6. Jonsson, Messing, Bridger, Woodward 5:1 (25:11)
7. Shields, Watt(joker), Bridger, Kling 3:5 (28:16)
8. Shields, Risager, Messing, Tacey 4:2 (32:18)
9. Karlsson, Lanham, Bridger, Woodward 5:1 (37:19)
10. Jonsson, Watt, Lanham, Woodward 4:2 (41:21)
11. Harris, Shields, Risager, Kling 2:4 (43:25)
12. Karlsson, Watt, Messing, Woodward 4:2 (47:27)
13. Jonsson, Harris, Shields, Bridger 4:2 (51:29)
14. Lanham, Watt, Messing, Harris 4:2 (55:31)
15. Jonsson, Watt, Karlsson, Harris 4:2 (59:33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze względu na karambol, jaki miał miejsce w biegu jedenastym, w którym uczestniczyli Leigh Adams, Andrew Moore oraz Travis McGowan, mecz pomiędzy Reading Racers a Swindon Robins został przerwany. W gonitwie tej brał udział także Krzysztof Buczkowski, który jednak jakimś cudem zdołał ominąć upadającą trójkę. Dodajmy, że reprezentant bydgoskiej Polonii do tego czasu zgromadził na swoim koncie 7+1 punktów (4 starty).