

Robert Kościecha (10 punktów) okazał się najlepszym zawodnikiem Piraterny Motala w przegranym meczu z VMS Elit Vetlanda 42-54. Przyzwoicie zaprezentował się też Andreas Jonsson, który również zdobył 10 punktów, a jego zespół - Luxo Stars Malila pokonał na własnym torze Masarnę Avesta 55-41.
Nie doszedł do skutku mecz pomiędzy Smederną Eskilstuna, a Indianerną Kumla. Naprzeciw siebie stanąć mieli Robert Sawina i Piotr Protasiewicz.
Piraterna Motola:42
1. Grzegorz Walasek (2,0,d,1*,0) 3+1
2. Mark Loram (1*,d,1,3,2,0) 7+1
3. Damian Baliński (0,1,1,-) 2
4. Robert Kościecha (1,3,2,2,2) 10
5. Ryan Sullivan (2,2*,0,1*,2,2) 9+2
6. Stefan Andersson (1,0,-,3) 4
7. Daniel Davidsson (3,2,1,1) 7
8. Tomas Karlsson
VMS Elit Vetlanda:54
1. Lee Richardson (3,0,1,3,1) 8
2. Peter Ljung (0,2,0,1) 3
3. Jaroslaw Hampel (2*,2*,3,0,3) 10+2
4. David Ruud (3,3,3,0,1) 10
5. Rune Holta (3,3,3,3,3) 15
6. Niklas Larsson (-,-,-,-) ns
7. Tomasz Jędrzejak (2,1,1,0,2*,2) 8+1
8. Thomas H Jonasson (d,0) 0
Bieg po biegu:
1. Richardson, Walasek, Loram, Ljung 3-3 (3-3)
2. Davidsson, Jędrzejak, Anderson, Jonasson (d) 4-2 (7-5)
3. Ruud, Hampel, Kościecha, Baliński 1-5 (8-10)
4. Holta, Sullivan, Jędrzejak, Andersson 2-4 (10-14)
5. Ruud, Davidsson, Jędrzejak, Loram (d) 2-4 (12-18)
6. Kościecha, Ljung, Baliński, Richardson 4-2 (16-20)
7. Ruud, Hampel, Loram, Walasek 1-5 (17-25)
8. Holta, Kościecha, Baliński, Jędrzejak 3-3 (20-28)
9. Loram, Sullivan, Richardson, Ljung 5-1 (25-29)
10. Holta, Jędrzejak, Davidsson, Walasek (d) 1-5 (26-34)
11. Andersson, Jędrzejak, Davidsson, Jonasson 4-2 (30-36)
12. Hampel, Kościecha, Ljung, Sullivan 2-4 (32-40)
13. Richardson, Loram, Sullivan, Ruud 3-3 (35-43)
14. Holta, Sullivan, Walasek, Hampel 3-3 (38-46)
15. Hampel, Sullivan, Richardson, Walasek 2-4 (40-50)
16. Holta, Kościecha, Ruud, Loram 2-4 (42-54)
Luxo Stars Malilla 55
1. Hans Andersen (3,3,3,1*,3) 13+1
2. Charlie Gjedde (2*,3,1,0,2*) 8+2
3. Peter Karlsson (1*,3,3,2,1) 10+1
4. Mikael Max (2,2*,0,0) 4+1
5. Andreas Jonsson (2,2,2,2,3) 11
6. Christian Hefenbrock (2,0,1,1,3) 7
7. Ricky Kling (1,0,-,1) 2
8. Christian Isometta NS
Masarna Avesta 41
1. Antonio Lindbaeck (0,d,w/u,0) 0
2. Lukas Dryml (1,1,3,1) 6
3. Leigh Adams (3,2,2,3,0,d) 10
4. Fredrik Lindgren (0,2,0,1,1) 4
5. Tony Rickardsson (3,1*,2,3,3,2) 14+1
6. Johan Liljegren (0,-,w,0) 0
7. Sebastian Alden (3,1,1*,-,0,2) 7+1
Bieg po biegu
1. Andersen, Gjedde, Dryml, Lindbaeck 5-1 (5-1)
2. Alden, Hefenbrock, Kling, Liljegren 3-3 (8-4)
3. Adams, Max, Karlsson, Lindgren 3-3 (11-7)
4. Rickardsson, Jonsson, Alden, Hefenbrock 2-4 (13-11)
5. Gjedde, Lindgren, Alden, Kling 3-3 (16-14)
6. Karlsson, Max, Dryml, Lindbaeck (d) 5-1 (21-15)
7. Andersen, Adams, Gjedde, Lindgren 4-2 (25-17)
8. Karlsson, Adams, Rickardsson, Max 3-3 (28-20)
9. Dryml, Jonsson, Hefenbrock, Lindbaeck (w/u) 3-3 (31-23)
10. Andersen, Rickardsson, Hefenbrock, Alden 4-2 (35-25)
11. Hefenbrock, Alden, Kling, Liljegren 4-2 (39-27)
12. Adams, Jonsson, Dryml, Max 2-4 (41-31)
13. Rickardsson, Karlsson, Lindgren, Gjedde 2-4 (43-35)
14. Rickardsson, Jonsson, Andersen, Adams 3-3 (46-38)
15. Jonsson, Gjedde, Lindgren, Lindbaeck 5-1 (51-39)
16. Andersen, Rickardsson, Karlsson, Adams (d) 4-2 (55-41)