



Zespół Lakeside Hammers nie awansował do finału brytyjskiego Knock-Out Cup, remisując na własnym torze z "Pszczołami" z Coventry 45:45. 11 punktów dla gospodarzy wywalczył Szwed startujący także w barwach Polonii Bydgoszcz – Andreas Jonsson. „Adrenalina” pobił także rekord miejscowego toru. W pierwszym meczu, mimo jego kapitalnej jazdy (komplet 18 pkt.), jego zespół doznał goryczy porażki (41:52) i nie zdołał w sobotni wieczór odrobić tej straty.
Lakeside Hammers: 45
1. Andreas Jonsson - 11+1 (2,3,3,1*,2)
2. Joonas Kylmaekorpi - zawodnik zastępowany
3. Chris Louis - 9 (3,3,2,1)
4. Leigh Lanham - 6+1 (1,0,*,1,3)
5. Adam Shields - 13+1 (3,3,2,2,2,1*)
6. Ricky Kling - 5+1 (0,3,2*,0,0,0)
7. Andreas Messing - 1 (d,w,0,1)
Coventry Bees: 45
1. Scott Nicholls - 14 (3,2,3,3,3)
2. Oliver Allen - zawodnik zastępowany
3. Chris Harris - 9 (2,2,2,3,0)
4. Steve Johnston - 1+1 (0,1*,0,0)
5. Rory Schlein - 8+1 (1,1*,3,3,0)
6. Billy Janniro - 8+2 (1,2,1*,2,0,2*)
7. Martin Smolinski - 5+1 (1*,0,1,1,2
Bieg po biegu:
1. Nicholls, Jonsson, Janniro, Kling 2:4
2. Kling, Janniro, Smolinski, Messing (d) 3:3 (5:7)
3. Louis, Harris, Lanham, Johnston 4:2 (9:9)
4. Shields, Kling, Schlein, Smolinski 5:1 (14:10)
5. Louis, Nicholls, Janniro, Lanham 3:3 (17:13)
6. Jonsson, Janniro, Schlein, Messing (w) 3:3 (20:16)
7. Shields, Harris, Johnston, Kling 3:3 (23:19)
8. Schlein, Shields, Smolinski, Messing 2:4 (25:23)
9. Schlein, Louis, Lanham, Janniro 3:3 (28:26)
10. Jonsson, Harris, Lanham, Johnston 4:2 (32:28)
11. Nicholls, Shields, Smolinski, Kling 2:4 (34:32)
12. Harris, Janniro, Louis, Kling 1:5 (35:37)
13. Nicholls, Shields, Jonsson, Schlein 3:3 (38:40)
14. Lanham, Smolinski, Messing, Johnston 4:2 (42:42)
15. Nicholls, Jonsson, Shields, Harris 3:3 (45:45)
Jakub Stykowski