

W czwartkowym meczu brytyjskiej Elite League Swindon Robins pokonały The Lakeside Hammers z Andreasem Jonssonem i Jonasem Davidssonem w składzie 53:39. Gospodarzy do triumfu poprowadził duet Australijczyków: Troy Batchelor, który w pięciu swoich startach nie znalazł pogromcy, a także Leigh Adams, który przegrał dwukrotnie tylko z...młodszym kolegą. Obaj zawodnicy bydgoskiej Polonii spisali się przeciętnie - Jonsson pod taśmą zameldował się pięciokrotnie i zainkasował siedem punktów oraz bonus, natomiast Davidsson mógł zaprezentować swoje umiejętności cztery razy i wywalczył jeden punkt mniej od "Adrenaliny".
Przewaga "Rudzików" rosła stopniowo z biegu na bieg. Po siedmiu wyścigach ukształtowała się na poziomie ośmiu punktów - 25:17. Nadzieję przyjezdnym dała para Leigh Lanham - Jonas Kylmakorpi, która w ósmej gonitwie przywiozła podwójne zwycięstwo. Był to jednak jedyny taki przypadek w meczu. "Młoty" parowo zdołały wygrać tylko jeszcze jeden bieg, podczas gdy ekipa Swindon uczyniła to jeszcze czterokrotnie, odnosząc zasłużone zwycięstwo 53:39.
Swindon Robins: 53
1. Leigh Adams - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
2. James Wright - 3 (0,1,1,1)
3. Mads Korneliussen - 11 (3,3,3,2)
4. Travis McGowan - 6+1 (2*,0,1,3)
5. Troy Batchelor - 15 (3,3,3,3,3)
6. Theo Pijper - 1 (0,1,0)
7. Sebastian Alden - 4 (3,0,0,0,1)
The Lakeside Hammers: 39
1. Andreas Jonsson - 7+1 (2,1*,2,1,1)
2. Leigh Lanham - 7+2 (1*,2,3,1*)
3. Adam Shields - 8 (1,2,2,3,0)
4. Lubos Tomicek - 0 (0,0,0)
5. Jonas Davidsson - 6 (2,2,2,0)
6. Ricky Kling - 2+1 (1*,0,1,0)
7. Jonas Kylmakorpi - 9+2 (2,1*,2*,0,4!)
Bieg po biegu:
1. Adams, Jonsson, Lanham, Wright 3:3
2. Alden, Kylmakorpi, Kling, Pijper 3:3 (6:6)
3. Korneliussen, McGowan, Shields, Tomicek 5:1 (11:7)
4. Batchelor, Davidsson, Kylmakorpi, Alden 3:3 (14:10)
5. Korneliussen, Lanham, Jonsson, McGowan 3:3 (17:13)
6. Adams, Davidsson, Wright, Kling 4:2 (21:15)
7. Batchelor, Shields, Pijper, Tomicek 4:2 (25:17)
8. Lanham, Kylmakorpi, Wright, Alden 1:5 (26:22)
9. Korneliussen, Davidsson, McGowan, Kylmakorpi 4:2 (30:24)
10. Adams, Shields, Wright, Tomicek 4:2 (34:26)
11. Batchelor, Jonsson, Lanham, Pijper 3:3 (37:29)
12. Shields, Korneliussen, Kling, Alden 2:4 (39:33)
13. Batchelor, Adams, Jonsson, Davidsson 5:1 (44:34)
14. McGowan, Kylmakorpi (joker), Alden, Kling 4:4 (48:38)
15. Batchelor, Adams, Jonsson, Shields 5:1 (53:39)
Kolejny mecz The Lakeside Hammers rozegrają w piątek. Ich rywalem będzie zespół Eastbourne Eagles.