"Strzał w dziesiątkę" Jonssona




Andreas Jonsson wywalczył 10 punktów i walnie przyczynił się do sukcesu Luxo Stars Malilla w pojedynku z Rosgiggarną Hallstavik. Drużyna z Malilli wygrała pewnie to spotkanie 56:40.
Sukces gospodarze w głównej mierze zawdzięczają trójce żużlowców:
Hansowi Andersenowi,
Andreasowi Jonssonowi oraz
Peterowi Karlssonowi. Łącznie zdobyli oni 33 punkty dla swojej ekipy. W drużynie Rospiggarny brylował zawodnik Adriany Toruń
Karol Ząbik, który w sześciu startach zainkasował aż 14 punktów.
Luxo Stars Malilla 56
1. Hans Andersen 13+1 (3,2*,3,3,2)
2. Charlie Gjedde 8+1 (2*,2,3,0,1)
3. Peter Karlsson 10+1 (2*,3,0,2,3)
4. Mikael Max 6 (3,0,2,1)
5. Andreas Jonsson 10+1 (3,3,3,d,1*)
6. Ricky Kling 4 (1,0,1,2)
7. Christian Hefenbrock 5+2 (3,1*,0,1*)
8. Robin Tornqvist ns
Rospiggarna Hallstavik 40
1. Greg Hancock 9 (1,2,1,2,3,0)
2. Krzysztof Słaboń 1+1 (0,1*,d,0)
3. Janusz Kołodziej 6 (1,1,2,2,0)
4. Travis McGowan 1 (0,0,w,1)
5. Jonas Davidsson 9+3 (1*,3,1*,1*,3)
6. Karol Ząbik 14 (2,2,3,2,3,2)
7. Andreas Messing 0 (w,-,-,-)
8. Linus Jansson 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Andersen, Gjedde, Hancock, Słaboń 5:1
2. Hefenbrock, Ząbik, Kling, Messing (u/w) 4:2 (9:3)
3. Max, Karlsson, Kołodziej, McGowan 5:1 (14:4)
4. Jonsson, Ząbik, Davidsson, Kling 3:3 (17:7)
5. Ząbik, Gjedde, Hefenbrock, McGowan 3:3 (20:10)
6. Karlsson, Hancock, Słaboń, Max 3:3 (23:13)
7. Gjedde, Andersen, Kołodziej, McGowan (w) 5:1 (28:14)
8. Davidsson, Max, Hancock, Karlsson 2:4 (30:18)
9. Jonsson, Hancock, Kling, Słaboń (d) 4:2 (34:20)
10. Andersen, Ząbik, Davidsson, Hefenbrock 3:3 (37:23)
11. Ząbik, Kling, Hefenbrock, Jansson 3:3 (40:26)
12. Jonsson, Kołodziej, Max, Słaboń 4:2 (44:28)
13. Hancock, Karlsson, McGowan, Gjedde 2:4 (46:32)
14. Andersen, Kołodziej, Davidsson, Jonsson (d) 3:3 (49:35)
15. Karlsson, Ząbik, Gjedde, Kołodziej 4:2 (53:37)
16. Davidsson, Andersen, Jonsson, Hancock 3:3 (56:40)