

Znamy już pierwsze rozstrzygnięcie w CenterNet Speedway Ekstralidze. W zakończonym wczoraj, drugim meczu o brązowy medal, ZKŻ Kronopol Zielona Góra przegrał w Częstochowie różnicą 10 punktów, jednak zaliczka z meczu u siebie pozwoliła im wywalczyć brązowe medale. Z kolei w pierwszym meczu o złoto górą byli torunianie, a w barażu Gdańsk zwyciężył na własnym torze Marmę Polskie Folie Rzeszów.

Pod Jasną Górą nie pojawił się mistrz świata - Nicki Pedersen. W składzie znalazł się się natomiast Anglik Lee Richardson. Gospodarze na początku spotkania uzyskali przewagę, którą utrzymywali do ostatniego wyścigu. W nim, w ramach złotej rezerwy taktycznej, wystąpił Piotr Protasiewicz, jednak nie zdołał on zmniejszyć porażki swojej drużyny. Zielonogórzanie mając w zanadrzu 34 ,,oczka" przewagi wywalczone przed tygodniem na własnym torze, już po 10 gonitwie mogli cieszyć się z brązowego medalu. Częstochowianie, którzy byli głównym faworytem do mistrzostwa Polski zakończyli rywalizację poza podium.
Włókniarz Częstochowa - ZKŻ Kronopol Zielona Góra 51:41
Włókniarz: 51
9. Sebastian Ułamek - 11 (3,2,0,3,3)
10. Lewis Bridger - 8+3 (1,1*,2,2*,2*)
11. Greg Hancock - 15 (3,3,3,3,3)
12. Edward Kennett - 2 (1,1,0,0)
13. Lee Richardson - 11 (3,3,2,3)
14. Borys Miturski - 1+1 (1*,0,0)
15. Tai Woffinden - 3 (2,0,0,1)
ZKŻ: 41
1. Rafał Dobrucki - ZZ
2. Niels K. Iversen - 0 (0,0,0)
3. Piotr Protasiewicz - 14 (2,2,2,3,1,4!)
4. Fredrik Lindgren - 5 (0,t,1,1,2,1)
5. Grzegorz Walasek - 11+1 (2,1*,3,3,2,t,0)
6. Grzegorz Zengota - 6+1 (3,2,0,1*,0)
7. Artiom Wodjakow - 5+3 (0,1*,1*,2,1*)
Bieg po biegu:
1. Zengota, Woffinden, Miturski, Wodjakow 3:3
2. Ułamek, Walasek, Bridger, Iversen 4:2 (7:5)
3. Hancock, Protasiewicz, Kennett, Lindgren 4:2 (11:7)
4. Richardson, Zengota, Walasek, Miturski 3:3 (14:10)
5. Hancock, Protasiewicz, Kennett, Iversen 4:2 (18:12)
6. Richardson, Protasiewicz, Wodjakow, Woffinden 3:3 (21:15)
7. Walasek, Ułamek, Bridger, Zengota 3:3 (24:18)
8. Walasek, Richardson, Lindgren, Miturski 2:4 (26:22)
9. Protasiewicz, Bridger, Lindgren, Ułamek 2:4 (28:26)
10. Hancock, Walasek, Wodjakow, Kennett 3:3 (31:29)
11. Richardson, Bridger, Protasiewicz, Iversen 5:1 (36:30)
12. Hancock, Wodjakow, Zengota, Woffinden 3:3 (39:33)
13. Ułamek, Lindgren, Wodjakow (za Walaska - t), Kennett 3:3 (42:36)
14. Ułamek, Bridger, Lindgren, Zengota 5:1 (47:37)
15. Hancock, Protasiewicz(!), Woffinden, Walasek 4:4 (51:41)

Pierwszy finałowy mecz CenterNet Speedway Ekstraligi to powtórka walki o złoto sprzed roku. Wówczas gospodarze wygrali u siebie z torunianami 49:41. Wczoraj zanotowano identyczny rezultat, ale tym razem dla Unibaxu, który znacznie przybliżył się do czwartego tytułu DMP. Niedzielna batalia o prymat w kraju ułożyła się po myśli Unii. Po ósmym wyścigu wygrywali oni już różnicą sześciu punktów. Wówczas to, w ramach rezerwy taktycznej, w ekipie z Torunia pojechał niepokonany tego dnia Wiesław Jaguś. Wspólnie z Sullivanem zwyciężył 5:1, by po chwili powtórzyć ten wynik z Holderem. Do końca zawodów już tylko zawodnicy Unibaxu meldowali się na mecie na pierwszej pozycji. Rewanż już w najbliższą niedzielę w Toruniu.
Unia Leszno - Unibax Toruń 41:49
Unia: 41
9. Krzysztof Kasprzak - 4+1 (1*,0,1,2)
10. Damian Baliński - 7+1 (2,2,0,1*,2)
11. Leigh Adams - 8+1 (2*,3,1,2,0)
12. Troy Batchelor - 5 (3,1,0,1*,0)
13. Jarosław Hampel - 10+1 (1,3,2*,2,2)
14. Robert Kasprzak - 2 (2,0)
15. Jurica Pavlić - 5 (1,1,3,0)
Unibax: 49
9. Hans Andersen - 10 (3,2,1,3,1)
10. Karol Ząbik - 0 (0,0,d,0)
11. Ryan Sullivan - 11+1 (1,2,2*,3,3)
12. Adrian Miedziński - 1 (0,w,0,1)
13. Wiesław Jaguś - 16+2 (2*,3,3,2*,3,3)
14. Damian Celmer - 0 (d)
15. Chris Holder - 11 (3,3,1,3,1)
Bieg po biegu:
1. Holder, R. Kasprzak, Pavlić, Celmer(d) 3:3
2. Andersen, Baliński, K. Kasprzak, Ząbik 3:3 (6:6)
3. Batchelor, Adams, Sullivan, Miedziński 5:1 (11:7)
4. Holder, Jaguś, Hampel, R. Kasprzak 1:5 (12:12)
5. Adams, Andersen, Batchelor, Ząbik 4:2 (16:14)
6. Hampel, Sullivan, Pavlić, Miedziński(w) 4:2 (20:16)
7. Jaguś, Baliński, Holder, K. Kasprzak 2:4 (22:20)
8. Pavlić, Hampel, Andersen, Ząbik(d) 5:1 (27:21)
9. Jaguś, Sullivan, K. Kasprzak, Baliński 1:5 (28:26)
10. Holder, Jaguś, Adams, Batchelor 1:5 (29:31)
11. Sullivan, Hampel, Baliński, Ząbik 3:3 (32:34)
12. Andersen, Adams, Holder, Pavlić 2:4 (34:38)
13. Jaguś, K. Kasprzak, Batchelor, Miedziński 3:3 (37:41)
14. Sullivan, Baliński, Miedziński, Batchelor 2:4 (39:45)
15. Jaguś, Hampel, Andersen, Adams 2:4 (41:49)

Spotkanie między siódmą drużyną CenterNet Speedway Ekstraligi, a drugim zespołem I ligi zakończyło się wygraną tych drugich 54:37. Mecz był wyrównany do stanu 12:12 po czterech gonitwach. Wówczas to gdańszczanie z każdym wyścigiem powiększali swoją przewagę. By awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej Lotos musi obronić na torze w Rzeszowie 17-punktowej przewagi. Rewanż 19 października.
Lotos Gdańsk - Marma Polskie Folie Rzeszów 54:37
Lotos: 54
9. Magnus Zetterström - 13 (3,3,3,1,3)
10. Krzysztof Jabłoński - 7+1 (0,1,2*,3,1)
11. Tomasz Chrzanowski - 4+1 (0,1,2*,1)
12. Renat Gafurow - 13 (3,3,3,3,1)
13. Bjarne Pedersen - 12+2 (2*,2,3,2*,3)
14. Billy Forsberg - 5+1 (1,3,1*,w,0)
15. Andriej Kobrin - 0 (0)
Marma: 37
1. Matej Zagar - 12+1 (2,2,2,2!,2*,2)
2. Roman Povazhny - 2+1 (1*,0,1)
3. Davey Watt - 6 (2,3,1,0,0)
4. Dawid Stachyra - 1+1 (1*,0,0)
5. Scott Nicholls - 8 (1,2,1,2,2,w)
6. Dawid Lampart - 3 (3,0,0)
7. Martin Vaculik - 5+1 (2*,0,3,0)
Bieg po biegu:
1. Lampart, Vaculik, Forsberg, Kobrin 1:5 (1:5)
2. Zetterström, Zagar, Povazhny, Jabłoński 3:3 (4:8)
3. Gafurow, Watt, Stachyra, Chrzanowski 3:3 (7:11)
4. Forsberg, Pedersen, Nicholls, Lampart 5:1 (12:12)
5. Gafurow, Zagar, Chrzanowski, Povazhny 4:2 (16:14)
6. Watt, Pedersen, Forsberg, Stachyra 3:3 (19:17)
7. Zetterström, Nicholls, Jabłoński, Vaculik 4:2 (23:19)
8. Pedersen, Zagar, Povazhny, Forsberg(w) 3:3 (26:22)
9. Zetterström, Jabłoński, Watt, Stachyra 5:1 (31:23)
10. Gafurow, Chrzanowski, Nicholls, Lampart 5:1 (36:24)
11. Jabłoński, Pedersen, Zagar(!), Watt 5:2 (41:26)
12. Vaculik, Zagar, Chrzanowski, Forsberg 1:5 (42:31)
13. Gafurow, Nicholls, Zetterström, Watt 4:2 (46:33)
14. Pedersen, Nicholls, Jabłoński, Vaculik 4:2 (50:35)
15. Zetterström, Zagar, Gafurow, Nicholls(w) 4:2 (54:37)
Arkadiusz Zawidzki