

W IV rundzie „DMP Mężczyzn 2008” w podnoszeniu ciężarów zdecydowanie najlepsi okazali się gospodarze – sztangiści CWS-PC Zawisza II Bydgoszcz. Podopieczni Piotra Wysockiego w klasyfikacji drużynowej zdobyli 1475,5 punktów. Drugie miejsce przypadło Sile Bartoszyce, a trzeci Impulsowi Warszawa.
Pełne wyniki zawodów:
CWS-PC Zawisza II Bydgoszcz (III liga) – 1475,5 pkt.
332,6 - Bartosz PINDEL (1984; 61,7) - 230 (102+128)
312,2 (+25) - Adrian KRÓLIKOWSKI (1989; 111,6) - 270 (117+153)
291,7 (+35) - Aleksander PIOTROWSKI (1991; 70,2) - 194 (88+106)
274,8 (+35) - Emil BOBALA (1990; 61,8) - 166 (70+96)
264,2 (+35) - Bartosz KALWAT (1990; 91,4) - 200 (85+115)
255,4 (+35) - Sebastian BUKOWSKI (1992; 94,4) - 195 (75+120)
Siła Bartoszyce (III liga) – 1376,3 pkt.
347,8 (+35) - Piotr PIETRUSEWICZ (1990; 71,9) - 240 (105+135)
283,3 - Mariusz KUŹMOWICZ (1976; 75,0) - 223 (98+125)
262,1 (+35) - Piotr SZCZEPANIAK (1992; 72,4) - 175 (80+95)
243,1 (+35) - Kamil KUCZYŃSKI (1992; 59,5) - 140 (60+80)
240,0 (+35) - Karol PAWLIK (1993; 58,4) - 136 (58+78)
229,8 (+35) - Mateusz KOBUSZEWSKI (1993; 72,3) - 150 (65+85)
Impuls Warszawa (III Liga) – 1337,9 pkt.
290,5 (+25) - Damian WOLNY (1989; 75,6) - 210 (94+116)
280,1 (+25) - Jan MATERKA (1988; 81,2) - 210 (90+120)
280,0 - Arkadiusz STRZELCZYK (1982; 107,3) - 260 (115+145)
244,7 (+35) - Radosław WESOŁOWSKI (1993; 55,2) - 133 (60+73)
242,6 (+35) - Patryk KOWALEWSKI (1993; 80,4) - 170 (74+96)
107,9 - Piotr SADOWSKI (1992; 63,3) - 76 (76+95)