Pewne zwycięstwo Piraterny




Robert Kościecha zdobył 7 punktów i bonus, a jego Piraterna pokonała pewnie w Hallstaviku miejscową Rospiggarnę 57:39 w meczu 17 kolejki rozgrywek szwedzkiej ekstraklasy żużlowej - Elitserien.
Na torze w Hallstaviku pojawiło sie aż pięciu Polaków. Szczególnie ci, występujący w barwach Piraterny wtorkowe zawody mogą zaliczyć do udanych. Najlepszy z Polaków w zespole z Motali -
Grzegorz Walasek zdobył 10 punktów. Osiem punktów plus bonus wywalczył
Michał Szczepaniak, natomiast wspomniany Kościecha zakończył rywalizację z dorobkiem 7 punktów i 1 bonusa.
Znacznie gorzej pojedynek będą wspominali nasi rodacy, którzy reprezentują barwy Rospiggarny. O ile występ
Krzysztofa Słabonia (7 punktów w pięciu występach) można uznać za całkiem poprawny, o tyle dorobek
Karola Ząbika - 3 punkty, z pewnością nie jest wymierny w stosunku do umiejętności młodego żużlowca Adriany Toruń.
Dzięki zwycięstwu w 17 serii potyczek Piraterna zapewniła sobie awans do fazy play-off.
Rospiggarna Hallstavik 39
1. Greg Hancock (1,3,2,3,2*,2) 13+1
2. Karol Ząbik (0,2,1,0) 3
3. Krzysztof Słaboń (2,2,2,1,d) 7
4. Travis McGowan (1*,0,1*,0,1) 3+2
5. Jonas Davidsson (2,0,0,1,3,3) 9
6. David Hillborg (0,-,-,0) 0
7. Andreas Messing (2,0,0,-,2) 4
8. Jonas Messing - nie startował
Piraterna Motala 57
1. Grzegorz Walasek (3,1,1,3,2) 10
2. Kenneth Bjerre (2*,3,3,3,1) 12+1
3. Mark Loram (3,0,2*,0) 5+1
4. Robert Kościecha (0,3,2,2*) 7+1
5. Ryan Sullivan (3,3,2,1,3) 12
6. Michał Szczepaniak (3,1,1*,3,0) 8+1
7. Daniel Davidsson (1,1,0,1) 3
8. Tomas Karlsson - nie startował
Bieg po biegu:
1. Walasek, Bjerre, Hancock, Ząbik 1-5
2. Szczepaniak, A.Messing, D.Davidsson, Hillborg 2-4 (3-9)
3. Loram, Słaboń, McGowan, Kościecha 3-3 (6-12)
4. Sullivan, J.Davidsson, D.Davidsson, A.Messing 2-4 (8-16)
5. Kościecha, Ząbik, Szczepaniak, A.Messing 2-4 (10-20)
6. Bjerre, Słaboń, Walasek, McGowan 2-4 (12-24)
7. Hancock, Kościecha, Ząbik, Loram 4-2 (16-26)
8. Sullivan, Słaboń, McGowan, D.Davidsson 3-3 (19-29)
9. Bjerre, Hancock, Walasek, J.Davidsson 2-4 (21-33)
10. Hancock, Sullivan, Szczepaniak, J.Davidsson 3-3 (24-36)
11. Szczepaniak, A.Messing, D.Davidsson, Hillborg 2-4 (26-40)
12. Bjerre, Loram, J.Davidsson, McGowan 1-5 (27-45)
13. Walasek, Kościecha, Słaboń, Ząbik 1-5 (28-50)
14. J.Davidsson, Hancock, Sullivan, Loram 5-1 (33-51)
15. J.Davidsson, Walasek, McGowan, Szczepaniak 4-2 (37-53)
16. Sullivan, Hancock, Bjerre, Słaboń (d) 2-4 (39-57)