

Nawet osłabiony brakiem Nickiego Pedersena, Włókniarz Częstochowa nie miał większych problemów z pokonaniem bydgoskiej Polonii. Godnym zastępcą okazał się Greg Hancock, który tego dnia nie zaznał ani jednej porażki. Po zwycięstwie nad Unią Leszno, nowym liderem CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi został Unibax Toruń.

CKM Cognor Włókniarz Częstochowa - ŻKS Polonia Bydgoszcz 50:40 >>>PEŁNA RELACJA<<<

Caelum Stal Gorzów - Atlas Wrocław 53:38
Po blamażu w kolejce otwarcia, Stal Gorzów najwyraźniej złapała już swój właściwy rytm i odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu. Równo jeżdżącej drużynie gospodarzy potrafił przeciwstawić się jedynie Jason Crump, który w sześciu startach tylko raz nie przyjechał na pierwszym miejscu. Pogromcą Australijczyka okazał się Rune Holta, który po słabszym początku rozgrywek zdaje się wracać do swojej optymalnej formy.
Caelum Stal Gorzów:
9. Tomasz Gollob - 11+2 (2*,1*,3,2,3)
10. David Ruud - 7 (3,2,1,1,0)
11. Peter Karlsson - 10+2 (3,3,1*,2,1*)
12. Matej Zagar - 6+2 (2*,2*,2,0)
13. Rune Holta - 13 (2,3,3,3,2)
14. Paweł Zmarzlik - 4+1 (2,1*,1,u,w)
15.Adrian Szewczykowski - 1+1 (1*)
Atlas Wrocław:
1. Scott Nicholls - 6+1 (0,1,1,3,1*,0)
2. Daniel Jeleniewski - 3 (1,0,2)
3. Tomasz Jędrzejak - 2 (0,2,0)
4. Davey Watt - 6 (1,2,0,1,2)
5. Jason Crump - 17 (3,3,2,3,3,3)
6. Dennis Andersson - 0 (0,0)
7. Maciej Janowski - 4 (3,0,0,0,1)
Bieg po biegu:
1 Janowski, Zmarzlik, Szewczykowski, Andersson 3:3
2. Ruud, Gollob, Jeleniewski, Nichols 5:1 (8:4)
3. Karlsson, Zagar, Watt, Janowski, Jędrzejak (t) 5:1 (13:5)
4. Crump, Holta, Zmarzlik, Andersson 3:3 (16:8)
5. Karlsson, Zagar, Nicholls, Jeleniewski 5:1 (21:9)
6. Holta, Watt, Zmarzlik, Jędrzejak 4:2 (25:11)
7. Crump, Ruud, Gollob, Janowski 3:3 (28:14)
8. Holta, Crump, Nicholls, Zmarzlik (u) 3:3 (31:17)
9.Gollob, Jędrzejak, Ruud, Watt 4:2 (35:19)
10. Crump, Zagar, Karlsson, Janowski 3:3 (38:22)
11. Holta, Jeleniewski, Ruud, Jędrzejak 4:2 (42:24)
12. Nicholls, Karlsson, Janowski, Zmarzlik (w) 2:4 (44:28)
13. Crump, Gollob, Watt, Zagar 2:4 (46:32)
14.Gollob, Watt, Nicholls, Ruud 3:3 (49:35)
15. Crump, Holta, Karlsson, Nicholls 3:3 (52:38)

Falubaz Zielona Góra - Lotos Wybrzeże Gdańsk 58:32
Chociaż zielonogórzanie przystępowali do meczu w roli zdecydowanego faworyta, to chyba mało kto się spodziewał, że ich zwycięstwo będzie tak okazałe. W osiągnięciu tego celu, na pewno „pomógł” kolejny fatalny występ Hansa Andersena. Duńczyk zdobył zaledwie 4 punkty i tym samym dostosował się do poziomu prezentowanego przez siebie w tegorocznym sezonie. Jedynym jasnym punktem Wybrzeża Gdańsk był Kenneth Bjerre, który na swoim koncie zapisał 14 „oczek”.
Falubaz Zielona Góra:
9. Fredrik Lindgren - 9+1 (0,2*,3,3,1)
10. Rafał Dobrucki - 10+2 (3,3,0,2*,2*)
11. Piotr Protasiewicz - 12+1 (2*,3,2,2,3)
12. Niels Kristian Iversen - 6+1 (3,1,0,2*)
13. Grzegorz Walasek - 9+2 (1*,2*,0,3,3)
14. Patryk Dudek - 1 (1,-,-,-,-)
15. Grzegorz Zengota - 11 (3,2,3,3,0)
Lotos Wybrzeże Gdańsk:
1. Kenneth Bjerre - 14 (2,2,2,3,3,2)
2. Renat Gafurov - 2+2 (1*,0,1*,0)
3. Magnus Zetterstroem - 3 (0,0,2,1,0)
4. Hans Andersen - 4+1 (1,1,1*,1,-)
5. Adam Skórnicki - 1 (0,1,-,0,0)
6. Martin Vaculik - 8 (2,3,0,1,1,1)
7. Andriej Kobrin - 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Zengota, Vaculik, Dudek, Kobrin 4:2
2. Dobrucki, Bjerre, Gafurov, Lindgren 3:3 (7:5)
3. Iversen, Protasiewicz, Andersen, Zetterstroem 5:1 (12:6)
4. Vaculik, Zengota, Walasek, Skórnicki 3:3 (15:9)
5. Protasiewicz, Bjerre, Iversen, Gafurov 4:2 (19:11)
6. Zengota, Walasek, Andersen, Zetterstroem 5:1 (24:12)
7. Dobrucki, Lindgren, Skórnicki, Vaculik 5:1 (29:13)
8. Zengota, Bjerre, Gafurov, Walasek 3:3 (32:16)
9. Lindgren, Zetterstroem, Andersen, Dobrucki 3:3 (35:19)
10. Bjerre, Protasiewicz, Vaculik, Iversen 2:4 (37:23)
11. Walasek, Dobrucki, Zetterstroem, Gafurov 5:1 (42:24)
12. Bjerre, Protasiewicz, Vaculik, Zengota 2:4 (44:28)
13. Lindgren, Iversen, Andersen, Skórnicki 5:1 (49:29)
14. Walasek, Dobrucki, Vaculik, Skórnicki 5:1 (54:30)
15. Protasiewicz, Bjerre, Lindgren, Zetterstroem 4:2 (58:32)

Unibax Toruń - Unia Leszno 48:42
Inauguracja sezonu w Toruniu, pierwszy mecz na nowym stadionie, a także pojedynek mistrza z wicemistrzem Polski, sprawił, że bilety na to spotkanie rozeszły się w piorunującym tempie. Do szóstego biegu utrzymywał się remis, jednak z każdym kolejnym przewaga „Aniołów” rosła, a po podwójnym zwycięstwie Chrisa Holdera i Roberta Kościechy nad Jarosławem Hampelem i Juricą Pavlicem wynosiła już 10 punktów. Z pewnością prowadzenie miejscowych mogło być zdecydowanie wyższe, lecz skutecznie zapobiegał temu Leigh Adams, który w sześciu startach uzbierał 16 punktów.
Unibax Toruń:
9. Ryan Sullivan - 6 (2,3,1,0)
10. Adrian Miedziński - 9+2 (1*,2*,3,3,0)
11. Chris Holder - 11 (3,2,3,2,1)
12. Robert Kościecha - 8+3 (2*,1*,2*,2,1)
13. Wiesław Jaguś - 11 (2,3,3,0,3)
14. Mateusz Lampkowski - 3+1 (1,1*,0,0,1)
15. Matej Kus – 0 (0)
Unia Leszno:
1. Leigh Adams - 16 (3,3,2,2,3,3)
2. Adam Shields - 1+1 (t,0,1*)
3. Damian Baliński - 1+1 (w,1*,0)
4. Krzysztof Kasprzak - 9+1 (1,2,2,1*,1,2)
5. Jarosław Hampel - 10+1 (3,1,1,3,0,2*)
6. Przemysław Pawlicki - 2+1 (2*,0,0,d)
7. Jurica Pavlić - 3 (3,0,0)
Bieg po biegu:
1. Pavlić, Pawlicki, Lampkowski, Kus 1:5
2. Adams, Sullivan, Miedziński, Pavlić 3:3 (4:8)
3. Holder, Kościecha, Kasprzak, Baliński (u/w) 5:1 (9:9)
4. Hampel, Jaguś, Lampkowski, Pawlicki 3:3 (12:12)
5. Adams, Holder, Kościecha, Shields 3:3 (15:15)
6. Jaguś, Kasprzak, Baliński, Lampkowski 3:3 (18:18)
7. Sullivan, Miedziński, Hampel, Pawlicki 5:1 (23:19)
8. Jaguś, Adams, Shields, Lampkowski 3:3 (26:22)
9. Miedziński, Kasprzak, Sullivan, Baliński 4:2 (30:24)
10. Holder, Kościecha, Hampel, Pavlić 5:1 (35:25)
11. Miedziński, Adams, Kasprzak, Jaguś 3:3 (38:28)
12. Adams, Holder, Lampkowski, Pawlicki (d) 3:3 (41:31)
13. Hampel, Kościecha, Kasprzak, Sullivan 2:4 (43:35)
14. Jaguś, Kasprzak, Kościecha, Hampel 4:2 (47:37)
15. Adams, Hampel, Holder, Miedziński 1:5 (48:42)
Remigiusz Skwarek