


W spotkaniu Indianerny Kumla z Vargarną Norrkoeping górą okazali się gospodarze. Spory udział w zwycięstwie miał Piotr Protasiewicz który wywalczył 10 punktów i bonus. Na torze znakomicie spisywał się również Krzysztof Buczkowski, zdobył on dla swojej drużyny 11 „oczek” i bonus.
Indianerna Kumla: 53
1. Magnus Zetterstroem (1,1,1,1*) 4+1
2. Henrik Gustafsson (0,3,3,-,0) 6
3. Matej Ferjan (2*,3,1*,3,2) 11+2
4. Rafał Okoniewski (3,1,2,1,2) 9
5. Piotr Protasiewicz (3,3,3,d,1*) 10+1
6. Roman Povazhny (2*,2*,0,-) 4+2
7. Kaj Laukkanen (-,1,2,3) 6
8. Simon Gustafsson (3,0,0) 3
Vargarna Norrkoeping: 43
1. Niklas Klingberg z/z
2. Krzysztof Buczkowski (3,2,1*,d,2,3) 11+1
3. Joe Screen (2*,1,2,2,2*,0) 9+2
4. Daniel Nermark (0,0,-,2,1*) 3+1
5. Adam Shields (1,0,3,3,3,3) 13
6. Andreas Bergstroem (-,2,0,0,2,1) 5
7. Leigh Lanham (1,0,0,-) 1
8. Viktor Bergstroem (0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. Buczkowski, Screen, Zetterstroem, H. Gustafsson 1:5
2. S. Gustafsson, Povazhny, Lanham, V.Bergstroem 5:1 (6:6)
3. Okoniewski, Ferjan, Screen, Nermark 5:1 (11:7)
4. Protasiewicz, Povazhny, Shields, Lanham 5:1 (16:8)
5. H. Gustafsson, A.Bergstroem, Laukkanen, Nermark 4:2 (20:10)
6. Ferjan, Buczkowski, Okoniewski, Shields 4:2 (24:12)
7. H.Gustafsson, Screen, Zetterstroem, A.Bergstroem 4:2 (28:14)
8. Shields,Okoniewski, Ferjan, Lanham 3:3 (31:17)
9. Protasiewicz, Nermark, Buczkowski, Povazhny 3:3 (34:20)
10. Shields, Laukkanen, Zetterstroem, A.Bergstroem 3:3 (37:23)
11. Laukkanen, A.Bergstroem, V.Bergstroem, S.Gustafsson 3:3 (40:26)
12. Protasiewicz, Screen, Okoniewski, Buczkowski (d) 4:2 (44:28)
13. Ferjan, Buczkowski, Nermark, S.Gustafsson 3:3 (47:31)
14. Shields, Screen, Zetterstroem, Protasiewicz (d) 1:5 (48:36)
15. Buczkowski, Okoniewski, A,Bergstroem, H.Gustafsson 2:4 (50:40)
16. Shields, Ferjan, Protasiewicz, Screen 3:3 (53:43)