


Ten mecz może już dziś dać żużlowcom bydgoskiej Polonii upragniony awans z szóstego miejsca do play-off tegorocznego sezonu, a jednocześnie pewność utrzymania w CenterNet Mobile Speedway Ekstralidze. Specjalnie dla Was drodzy czytelnicy od godz. 18.00 na bieżąco będziemy podawać wynik zaległego spotkania zespołów z Częstochowy i Wrocławia. By zobaczyć relację kliknij CZYTAJ WIĘCEJ
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa - Atlas Wrocław
Pierwsze spotkanie 45:43 dla Częstochowy
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa:
9. Tomasz Gapiński - 12 (3,2,3,2,2)
10. Sławomir Drabik - 7+2 (1,1*,2*,3)
11. Lee Richardson - 11+1 (2,3,2,3,1*)
12. Michał Szczepaniak - 4+2 (0,1,1*,1*,1)
13. Greg Hancock - 10+2 (2*,def.,3,2*,3)
14. Marcin Piekarski - 0 (0,-,-,-,-)
15. Tai Woffinden - 8 (1,3,2,1,1)
Atlas Wrocław:
1. Tomasz Jędrzejak - 8 (2,2,2,2,0,0)
2. Travis McGowan - (0,0,0,-,-)
3. Davey Watt - 5 (1,3,0,1,-)
4. Marek Łozowicki - (-,-,-,-)
5. Jason Crump - 13 (1,3,3,0`,3,3)
6. Ben Barker - 2+1 (2*,0,0,0,0)
7. Maciej Janowski - 10 (3,3,1,1,0`,2)
1. Janowski, Barker, Woffinden, Piekarski 1:5
2. Gapiński, Jędrzejak, Drabik, McGowan 4:2 (5:7)
3. Janowski, Richardson, Watt, Szczepaniak 2:4 (7:11)
4. Woffinden, Hancock, Crump, Barker 5:1 (12:12)
5. Richardson, Jędrzejak, Szczepaniak, McGowan 4:2 (16:14)
6. Watt, Woffinden, Janowski, Hancock - def. 2:4 (18:18)
7. Crump, Gapiński, Drabik, Barker 3:3 (21:21)
8. Hancock, Jędrzejak, Woffinden, McGowan 4:2 (25:23)
9. Gapiński, Drabik, Janowski, Watt 5:1 (30:24)
10. Crump, Richardson, Szczepaniak, Barker 3:3 (33:27)
11. Drabik, Hancock, Watt, Crump 5:1 (38:28)
12. Richardson, Jędrzejak, Woffinden, Barker 4:2 (42:30)
13. Crump, Gapiński, Szczepaniak, Janowski 3:3 (45:33)
14. Hancock, Janowski, Szczepaniak, Jędrzejak 4:2 (49:35)
15. Crump, Gapiński, Richardson, Jędrzejak 3:3 (52:38)
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa inkasuje komplet 3 punktów !!!