


W czwartek odbyła się 13 kolejka szwedzkiej Allsvenskan (odpowiednik pierwszej ligi), w której Valsarna Hagfors podejmowała Getingarnę Sztokholm, Masarna Avesta walczyła z Griparną Nykoeping, a druga drużyna ze Sztokholmu, Hammarby ścigało się z Solkatterną Karlstad. W tym ostatnim spotkaniu rewelacyjnie zaprezentował się polonista Antonio Lindbaeck, który wywalczył 18 punktów! Wyniki wszystkich meczów prezentujemy poniżej.
Valsarna Hagfors - Getingarna Sztokholm 68:27
Valsarna:
1. Daniel Davidsson - 9 (d,3,3,3)
2. Robin Aspegren - 12+2 (3,3,2*,2*,2)
3. Kauko Nieminen - 10+1 (3,w,3,3,1*)
4. Robert Eriksson - 5+1 (1,1,2*,1)
5. Sebastian Alden - 9 (3,3,3,u)
6. Robin Törnqvist - 11+4 (2*,2*,2*,2*,3)
7. Anders Mellgren - 12+3 (3,2*,2*,3,2*)
8. Ted Hagansbo - ns.
Getingarna:
1. Piotr Paluch - 10+1 (1*,3,1,1,1,3)
2. Jari Maekinen - 4+1 (2,2*,0,0,0)
3. Kjastas Poudżuks - 6 (2,w,2,2,d)
4. Jonas Messing - 0 (0,0,-,0)
5. Mariusz Staszewski - 4 (1,1,w,1,1)
6. Robin Burestad - 1 (0,1,w,-)
7. Joakim Mirtensson - 2 (1,0,0,1)
8. brak zawodnika
Biegi z udziałem D. Davidssona:
I. Aspegren, Maekinen, Paluch, D. Davidsson (d)
VII. D. Davidsson, Aspegren, Paluch, Poudżuks
X. D. Davidsson, Mellgren, Staszewski (w), Burestad (w)
XIV. D. Davidsson, Poudżuks, Staszewski, Alden (u)
Masarna Avesta - Griparna Nykoeping 39:57
Masarna:
1. Anton Rosen - 8 (0,2,1,3,2,0)
2. Andreas Bergstroem - 5 (2,1*,1*,1*)
3. Fredrik Andersson - 0 (u,-,-,-)
4. Pontus Aspgren - 9 (1,2,1*,1,2,2)
5. Eric Andersson - 11 (3,2,3,w,0,3)
6. Joel Nystroem - 1 (1,0,0,-,0)
7. Andreas Westlund - 5 (0,2,1,2)
8. Alexander Soederholm - 0 (0)
Griparna:
1. Linus Ekloef - 13 (3,3,2,3,2)
2. Andreas Lekander - 4+1 (1,1,0,2*)
3. Niklas Klingberg - 11+1 (3,3,3,1,1*)
4. Juha Hautamaeki - 5+1 (2*,3,0,0)
5. Kim Nilsson - 8 (2,0,w,3,3)
6. Sebastian Carlsson - 6+1 (2*,0,taś,3,1)
7. Andre Hertzberg - 10+1 (3,1*,3,2,1)
Hammarby Sztokholm - Solkatterna Karlstad 54:42
Hammarby:
1. Martin Smolinski - 11+1 (2,2,3,2*,2)
2. David Rohlen - 5+1 (1,3,1*,0)
3. Paweł Hlib - 11+2 (3,1*,2*,2,3)
4. Paweł Miesiąc - 9+2 (2*,2,3,w,2*)
5. Morten Risager - 12+1 (3,2,3,3,1*)
6. Alexander Edberg - 0 (w,-,-,-)
7. Freddy Godlund - 6+2 (2,2*,0,1*,0,1)
8. brak zawodnika
Solkatterna:
1. Antonio Lindbaeck - 18 (3,3,3,3,3,3)
2. Manuel Hauzinger - 0 (u,0,0,-)
3. Magnus Karlsson - 5 (0,0,2,2,1,0)
4. Viktor Bergstroem - 4 (1,2,-,1,d)
5. Jeremia Thelaus - 3+1 (0,1,1*,0,1)
6. Peter Juul - 8+1 (3,1,1*,-,2,1)
7. Oliver Berntzon - 4 (1,-,0,3)
Biegi z udziałem A. Lindbaecka:
I. Lindbaeck, Smolinski, Rohlen, Hauzinger (u)
VI. Lindbaeck,Miesiąc, Hlib, Hauzinger
VII. Lindbaeck, Smolinski, Rohlen, Karlsson
IX. Lindbaeck, Risager, Godlund, Hauzinger
XIII. Lindbaeck, Hlib, Bergstroem, Rohlen
XVI. Lindbaeck, Smolinski, Risager, Karlsson
Mateusz Bosiacki