

Polonia Bydgoszcz pokonała w Gnieźnie miejscowy Start 47:43 w treningu punktowanym, który był przetarciem przed niedzielnymi meczami ligowymi obu zespołów. Start wystąpił w najsilniejszym krajowym składzie, natomiast w ekipie Polonii zabrakło przygotowujących się do startu w żużlowej Grand Prix Polski Piotra Protasiewicza i Andreasa Jonssona.
Start Gniezno - Budlex/Polonia Bydgoszcz 43:47
Start:
9. Łukasz Jankowski - (3,2,0,3) 8
10. Krzysztof Pecyna - (0,0,2,0,2*) 4+1
11. Dawid Cieślewicz - (3,2,d,2) 7
12. Łukasz Linette - (2*,0,-,-) 2+1
13. Grzegorz Knapp - (3,2*,1,2,3) 11+1
14. Mirosław Jabłoński - (2,3,0,1,2) 8
15. Dariusz Staniszewski - (1*,0,1,1*) 3+2
Polonia:
1. Robert Kościecha - (2,3,2*,3) 10+1
2. Emil Sajfutdinow - (1*,1,3,3,0) 8+1
3. Robert Sawina - (1,1,3,2,1) 8
4. Krystian Klecha - (0,d,1,d,1) 2
5. Krzysztof Buczkowski - (2,3,3,1) 9
6. Marcin Jędrzejewski - (3,1,2*,-,3) 9+1
7. Michał Łopaczewski - (0,1*,0) 1+1
Bieg po biegu:
1. JĘDRZEJEWSKI, Jabłoński, Staniszewski, Łopaczewski 3:3 (3:3)
2. JANKOWSKI, Kościecha, Sajfutdinow, Pecyna 3:3 (6:6)
3. CIEŚLEWICZ, Linette, Sawina, Klecha 5:1 (11:7)
4. KNAPP, Buczkowski, Łopaczewski, Staniszewski 3:3 (14:10)
5. KOŚCIECHA, Cieślewicz, Sajfutdinow, Linette 2:4 (16:14)
6. JABŁOŃSKI, Knapp, Sawina, Klecha (d) 5:1 (21:15)
7. BUCZKOWSKI, Jankowski, Jędrzejewski, Pecyna 2:4 (23:19)
8. SAJFUTDINOW, Kościecha, Knapp, Jabłoński 1:5 (24:24)
9. SAWINA, Pecyna, Klecha, Jankowski 2:4 (26:28)
10. BUCZKOWSKI, Jędrzejewski, Staniszewski, Cieślewicz (d) 1:5 (27:33)
11. JANKOWSKI, Sawina, Jabłoński, Klecha (d) 4:2 (31:35)
12. KOŚCIECHA, Cieślewicz, Staniszewski, Łopaczewski 3:3 (34:38)
13. SAJFUTDINOW, Knapp, Buczkowski, Pecyna 2:4 (36:42)
14. JĘDRZEJEWSKI, Jabłoński, Klecha, Staniszewski 2:4 (38:46)
15. KNAPP, Pecyna, Sawina, Sajfutdinow 5:1 (43:47)