

W swoim ostatnim pożegnalnym turnieju Tony Rickardsson wraz z Masarną Avestą pokonał Resztę Świata 54:44. W barwach Reszty Świata wystartował zawodnik Polonii Bydgoszcz Andreas Jonsson, który uzbierał łącznie 8 pkt.
Masarna Avesta – 54:
1. Tony Rickardsson 5 (1,1,0,3)
2. Gary Havelock 4+1 (3,1’,0,0)
3. Leigh Adams 10 (3,1,3,3,0)
4. Antonio Lindbaeck 7+2 (2’,3,2’,-)
5. Fredrik Lindgren 14+1 (3,3,3,2’,3)
6. Sebastian Alden 2+1 (1’,1,0,u)
7. Niklas Aspgren 10 (2,2,2,3,1)
8. Brian Andersen 2 (0,1,1,0)
Reszta Świata - 44:
1. Andreas Jonsson 8 (2,d,2,2,2)
2. Davey Watt 5+2 (0,2,1’,0,2’)
3. Rune Holta 8+1 (1,3,2,1,1’)
4. Henrik Gustafsson 6+2 (0,3,2’,1’)
5. Peter Karlsson 3 (0,0,3,0)
6. Robin Bergkvist 2 (0,0,1,1)
7. Nicolai Klindt 11 (3,2,1,2,3)
8. Kent Rickardsson 1 (1,0)
Wyścig po wyścigu:
1. [60,4] Havelock, Jonsson, T.Rickardsson, Watt 4:2
2. [59,7] Klindt, Aspgren, Alden, Bergqvist 3:3 (7:5)
3. [60,1] Adams, Lindbaeck, Holta, Gustafsson 5:1 (12:6)
4. [60,5] Lindgren, Klindt, Alden, Karlsson 4:2 (16:8)
5. [61,1] Gustafsson, Aspgren, Havelock, Bergkvist 3:3 (19:11)
6. [60,0] Lindbaeck, Watt, Adams, Jonsson (d) 4:2 (23:13)
7. [61,2] Holta, Gustafsson, T.Rickardsson, Havelock 1:5 (24:18)
7*. K.Rickardsson, Andersen 0:1 (24:19)
8. [61,1] Adams, Lindbaeck, Klindt, Karlsson 5:1 (29:20)
9. [61,3] Lindgren, Jonsson, Watt, Alden 3:3 (32:23)
10. [61,1] Karlsson, Aspgren, Bergkvist, T.Rickardsson 2:4 (34:27)
11. [61,2] Aspgren, Klindt, Bergkvist, Alden (u) 3:3 (37:30)
12. [60,5] Lindgren, Holta, Andersen, Watt 4:2 (41:32)
13. [61,0] Adams, Jonsson, Gustafsson, Havelock 3:3 (44:35)
14. [60,6] T.Rickardsson, Lindgren, Holta, Karlsson 5:1 (49:36)
14*. Andersen, K.Rickardsson 1:0 (50:36)
15. [61,1] Klindt, Watt, Aspgren, Andersen 1:5 (51:41)
16. [--,-] Lindgren, Jonsson, Holta, Adams 3:3 (54:44)
17. [60,6] Adams, Lindgren, Holta, Klindt
NCD: uzyskał Nicolai Klindt - 59,7 sek. w biegu II